杰普特2月28日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年2月28日接受289家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
(资料图片仅供参考)
投资者互动主要内容:
问:公司在锂电/光伏/模组检测等领域完成多线布局,能够支持公司同时在多领域布局先进装备的优势在什么地方?
答:这得益于公司“激光光源+”的发展战略,依托于品类齐全的自主激光光源,让我们能够在新领域拓展的时候快速匹配最合适的激光器,并针对加工工艺的需求做定制化的调教,以达到最佳的加工效果;另一方面,公司积累了诸如软件算法、运动控制、机器视觉、测试测量、自动化等等的一些平台型技术,加之公司多年来服务大客户定制高端精密设备的项目管理经验,能够帮助我们快速针对客户生产过程中的痛点问题提出解决方案,在高效完成生产的同时兼具性价比优势,使得公司在多领域的业务拓展中能够快速对接客户需求,这也是公司多年来持续在自主研发领域高投入的体现。
问:我们在锂电这块目前的进展怎么样?
答:目前公司的产品已经覆盖了锂电生产的全部激光加工工序,并且在头部客户里面完成了所有激光加工工艺的验证。公司为客户设计的激光解决方案已在批量出货并在持续对接客户的新需求。除新扩产产线中进行国产替代以外,原有激光器的替换、锂电生产的创新激光应用、储能等泛新能源领域我们也在积极跟客户验证。同时公司也在持续对接更多的锂电客户,相信在锂电头部客户开始批量使用国产激光器并稳定生产后其他锂电客户也将进行激光器的国产替代工作。
问:公司在光伏方面的扩展有什么新进展吗?
答:2022年公司在晶硅电池的技术路线上从组件端到电池片端做了更多激光器品类的扩展,从电池片无损裂片、光伏玻璃钻孔,到PREC开槽以及这两年下游扩产趋势较为明确的TOPCon SE掺杂,都是国产激光器新工艺的突破,目前都已经批量出货。未来公司将继续配合下游客户需求,在光源方面做更多工艺及设计上的优化,进一步提高激光工艺对电池片光电转换效率的提升作用。
在钙钛矿方面,公司激光膜切设备推出了第二代产品方案,涵盖P1-P3薄膜划切工艺段及P4清边工艺四台设备及前后小型自动化设备,第二代方案在线宽可调区间以及加工效率方面相比之前都有较大的提升,目前公司正在广泛与下游客户进行业务拓展。
问:光学模组检测产品线除XR检测设备以外有什么新品类设备吗?
答:光学模组检测产品线目前主要是三方面检测环节的相关设备,VR/AR检测、VCSEL模组检测及摄像头模组检测。
VR/AR检测设备在去年完成交付,大部分订单已完成验收。现公司正对接客户第二代产品的检测需求,新一代检测设备将增加光学检测参数以及增加新的光学检测模块,有望能为客户提供更高价值量的检测设备。2023年公司也开始与国内客户接洽其VR/AR产品的光学检测需求。
公司为客户提供第二代VCSEL模组检测设备已完成小批量交付与验收。第二代VCSEL模组检测设备根据客户定制化需求完成了检测效率及检测良率的提升,为后续客户大批量全检需求提供了技术方面的可能性。
摄像头模组检测领域是公司在光学检测领域新拓展的重点项目,结合了光学检测及自动光学校准技术,未来公司将持续配合客户优化检测解决方案。
问:被动元器件领域今年有看到复苏的迹象吗?
答:被动元器件领域受22年消费电子领域需求不振的影响,产业扩产处于低谷,公司除了交付调阻机未完成订单以外,拓展了更多品类的生产制程设备,如电感的整线设备、测包机等,去年都获得了批量订单,电容领域相关生产制程设备也在持续推动研发。目前下游厂家的稼动率在持续爬升的过程中,相关设备未来将逐步替代行业内长期使用的进口设备,实现国产替代,进一步扩展公司在被动元器件领域的市场深度;
深圳市杰普特光电股份(600184)有限公司是从事研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备的公司。公司主要产品为脉冲光纤激光器、连续光纤激光器和固体激光器等。经过十余年的科研积累和业务发展,公司搭建了国际化的研发营销平台,积累了丰富的专利技术、研发经验和客户资源,赢得了一定的市场占有率和品牌知名度,成为中国首家商业化批量生产MOPA脉冲光纤激光器的厂商。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东方基金 | 基金公司 | -- |
东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
中天汇富基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
信诚基金 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
兴华基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金 | 基金公司 | -- |
前海开源基金 | 基金公司 | -- |
前海联合基金 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国信弘盛基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国联安基金 | 基金公司 | -- |
国融基金 | 基金公司 | -- |
圆信永丰基金 | 基金公司 | -- |
大华信安基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
大摩华鑫基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
幂加和基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新传奇基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
方物基金 | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
正圆基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
汇安基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
海通富基金 | 基金公司 | -- |
申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
粤民投基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
递归基金 | 基金公司 | -- |
金鹰基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长安基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
高益基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券自营 | 证券公司 | -- |
东海证券自营 | 证券公司 | -- |
中信建投自营 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中邮证券 | 证券公司 | -- |
中金证券 | 证券公司 | -- |
中金资产 | 证券公司 | -- |
信达证券 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华创证券自营 | 证券公司 | -- |
华宝证券 | 证券公司 | -- |
华金证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国新证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
国联证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
太平洋证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
德邦证券 | 证券公司 | -- |
招商资管 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源证券 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
金元证券 | 证券公司 | -- |
上海综艺控股 | 阳光私募机构 | -- |
世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
兴业资管 | 阳光私募机构 | -- |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
华夏未来资本 | 阳光私募机构 | -- |
华美投资 | 阳光私募机构 | -- |
古槐资本 | 阳光私募机构 | -- |
呈瑞投资 | 阳光私募机构 | -- |
域秀资产 | 阳光私募机构 | -- |
尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
尚雅投资 | 阳光私募机构 | -- |
展博投资 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
惠正投资 | 阳光私募机构 | -- |
明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
明达资产 | 阳光私募机构 | -- |
易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
景泰利丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
朴信投资 | 阳光私募机构 | -- |
榜样投资 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
沃胜资产 | 阳光私募机构 | -- |
沣杨资产 | 阳光私募机构 | -- |
泊通投资 | 阳光私募机构 | -- |
泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
涌容资产 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉投资 | 阳光私募机构 | -- |
混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
清和泉资本 | 阳光私募机构 | -- |
源乐晟基金 | 阳光私募机构 | -- |
潼骁投资 | 阳光私募机构 | -- |
瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
百川财富 | 阳光私募机构 | -- |
盟洋投资 | 阳光私募机构 | -- |
菁英时代基金 | 阳光私募机构 | -- |
重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
领骥资本 | 阳光私募机构 | -- |
龙赢富泽资产 | 阳光私募机构 | -- |
中国人保资产 | 保险公司 | -- |
中国人寿养老保险 | 保险公司 | -- |
中国人民健康保险 | 保险公司 | -- |
中国再保险 | 保险公司 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
人寿资产 | 保险公司 | -- |
华泰资产 | 保险公司 | -- |
国华人寿 | 保险公司 | -- |
复星保德信人寿 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
太平洋资管 | 保险公司 | -- |
平安资管 | 保险公司 | -- |
恒安人寿 | 保险公司 | -- |
新华资管 | 保险公司 | -- |
民生通惠资产 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
百年保险资管 | 保险公司 | -- |
长江养老保险 | 保险公司 | -- |
阳光资产 | 保险公司 | -- |
Brilliance capital | 海外机构 | -- |
IGWT Investment | 海外机构 | -- |
King Tower Asset Management | 海外机构 | -- |
Longrising Prosperous China Fund | 海外机构 | -- |
manulife | 海外机构 | -- |
Pin Point | 海外机构 | -- |
Polymer Capital | 海外机构 | -- |
Rays Capital | 海外机构 | -- |
Tiger Pacific | 海外机构 | -- |
WT Asset Management | 海外机构 | -- |
安联投资 | 海外机构 | -- |
益宽资本 | 海外机构 | -- |
Blackrock | QFII | -- |
Mirae Asset | QFII | -- |
Oberweis | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
瑞士信贷 | QFII | -- |
ExodusPoint | 其他 | -- |
franklin templeton | 其他 | -- |
SPQ | 其他 | -- |
一村投资 | 其他 | -- |
东方睿石投资 | 其他 | -- |
东方证券资管 | 其他 | -- |
东海潮实业 | 其他 | -- |
中信建投资管 | 其他 | -- |
中南资本 | 其他 | -- |
中承发展资产 | 其他 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
乘是资产 | 其他 | -- |
乾瞻资产 | 其他 | -- |
五地投资 | 其他 | -- |
仁桥资产 | 其他 | -- |
传奇投资 | 其他 | -- |
信安投资 | 其他 | -- |
信普资产 | 其他 | -- |
信达新兴财富资产 | 其他 | -- |
信达澳亚基金 | 其他 | -- |
全天候基金 | 其他 | -- |
军璐投资 | 其他 | -- |
准锦投资 | 其他 | -- |
创富兆业基金 | 其他 | -- |
前海华杉投资 | 其他 | -- |
前海唐融资本 | 其他 | -- |
前海旭鑫资产 | 其他 | -- |
前海海雅金控 | 其他 | -- |
力元股权投资 | 其他 | -- |
华夏理财 | 其他 | -- |
华能贵诚信托 | 其他 | -- |
协囤投资 | 其他 | -- |
卓尚资产 | 其他 | -- |
博裕资产 | 其他 | -- |
厚特投资 | 其他 | -- |
古木投资 | 其他 | -- |
君和资本 | 其他 | -- |
启元财富投资 | 其他 | -- |
和沣资本 | 其他 | -- |
善渊投资 | 其他 | -- |
嘉石大岩资本 | 其他 | -- |
国寿资管 | 其他 | -- |
国泰元鑫资产 | 其他 | -- |
国赞投资 | 其他 | -- |
图灵资管 | 其他 | -- |
复星集团 | 其他 | -- |
大椿基金 | 其他 | -- |
天倚道投资 | 其他 | -- |
天猊投资 | 其他 | -- |
富瑞金融 | 其他 | -- |
尚近投资 | 其他 | -- |
峰辰资产 | 其他 | -- |
巨子基金 | 其他 | -- |
幸福时光基金 | 其他 | -- |
度势投资 | 其他 | -- |
弘尚资产 | 其他 | -- |
德云资产 | 其他 | -- |
恒盈富达资管 | 其他 | -- |
慧实基金 | 其他 | -- |
慧石资产 | 其他 | -- |
成泉资本 | 其他 | -- |
拓璞基金 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
旦恩资本 | 其他 | -- |
明亚基金 | 其他 | -- |
星元投资 | 其他 | -- |
星壤资产 | 其他 | -- |
杉树资产 | 其他 | -- |
杭银理财 | 其他 | -- |
枫池资产 | 其他 | -- |
榕果投资 | 其他 | -- |
橡果资产 | 其他 | -- |
正德泰投资 | 其他 | -- |
汇升投资 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
汇泉基金 | 其他 | -- |
泽铭投资 | 其他 | -- |
润晖投资 | 其他 | -- |
淡竹资产 | 其他 | -- |
玖鹏资产 | 其他 | -- |
珠江投资 | 其他 | -- |
留仁资产 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
盛为资产 | 其他 | -- |
盛赢投资 | 其他 | -- |
瞰道资产 | 其他 | -- |
石锋资产 | 其他 | -- |
磐厚资本 | 其他 | -- |
竣弘投资 | 其他 | -- |
米仓资本 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
致宸基金 | 其他 | -- |
荣保泰资管 | 其他 | -- |
谦心投资 | 其他 | -- |
赋格投资 | 其他 | -- |
辅晟资产 | 其他 | -- |
辰禾投资 | 其他 | -- |
辰翔投资 | 其他 | -- |
达昊投资 | 其他 | -- |
逸原达投资 | 其他 | -- |
遵道资产 | 其他 | -- |
金泊投资 | 其他 | -- |
金辇投资 | 其他 | -- |
鑫乐达投资 | 其他 | -- |
长城财富基金 | 其他 | -- |
鹏万投资 | 其他 | -- |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年洁具网 版权所有
备案号:皖ICP备2022009963号-20
联系邮箱:39 60 291 42@qq.com