滇西应用技术大学2022年云南招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100508 | 傣医学(民族班) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101101 | 护理学(傣) | 理工 | 4 | 86 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101101 | 护理学(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101005 | 康复治疗学(傣) | 理工 | 4 | 86 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101005 | 康复治疗学(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100801 | 中药学 | 理工 | 4 | 107 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100801 | 中药学(民族班) | 理工 | 4 | 10 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 99 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 理工 | 4 | 106 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 082803 | 风景园林 | 理工 | 4 | 52 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 149 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 98 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 理工 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 67 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 理工 | 4 | 82 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 4 | 85 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 104 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101101 | 护理学(健) | 理工 | 4 | 109 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 理工 | 4 | 76 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101005 | 康复治疗学(健) | 理工 | 4 | 71 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 090107T | 茶学 | 理工 | 4 | 90 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 090107T | 茶学(民族班) | 理工 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 082710T | 食品营养与健康 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 081303T | 资源循环科学与技术 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 4 | 45 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 080410T | 宝石及材料工艺学(民族班) | 理工 | 4 | 15 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 4 | 59 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 040206T | 运动康复 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 专业化产教融合实训基地(丽江师范) | 040106 | 学前教育(丽江) | 理工 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 040207T | 休闲体育 | 体育 | 4 | 105 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 040207T | 休闲体育(民族班) | 体育 | 4 | 15 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 专业化产教融合实训基地(丽江师范) | 040106 | 学前教育(丽江) | 文理 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100508 | 傣医学(民族班) | 文史 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101101 | 护理学(傣) | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101101 | 护理学(傣)(民族班) | 文史 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101005 | 康复治疗学(傣) | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101005 | 康复治疗学(傣)(民族班) | 文史 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 4 | 25 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 文史 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 101 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 文史 | 4 | 81 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 文史 | 4 | 85 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 65 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101101 | 护理学(健) | 文史 | 4 | 57 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101005 | 康复治疗学(健) | 文史 | 4 | 25 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 4 | 59 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术 | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 130504 | 产品设计(三校) | 艺术 | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 130507 | 工艺美术 | 艺术 | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠宝学院 | 130507 | 工艺美术(三校) | 艺术 | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100508 | 傣医学 | 理工 | 5 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100508 | 傣医学(口试) | 理工 | 5 | 5 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100508 | 傣医学 | 文史 | 5 | 7 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100508 | 傣医学(口试) | 文史 | 5 | 5 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 昆明学院2022年黑龙江艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年洁具网 版权所有
备案号:皖ICP备2022009963号-20
联系邮箱:39 60 291 42@qq.com