(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST庞大 | 601258 | 0.71 | -5.33% | 0 | 7463 | 7463.0 | 0.7297% | 0.191% | -0.366% | 3.0847% |
小商品城 | 600415 | 9.91 | -6.51% | 10081 | 13415 | 3334.0 | 0.611% | -0.452% | -0.0070% | -0.999% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 3497 | 5952 | 2455.0 | 0.1105% | 0.207% | -0.427% | -0.3045% |
青松建化 | 600425 | 5.12 | -4.48% | 4005 | 6266 | 2261.0 | 1.6398% | -1.374% | -4.587% | -5.4952% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | 0.0% | 840 | 2546 | 1706.0 | 0.0519% | 0.022% | -0.042% | 0.0259% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.8 | -4.95% | 371 | 1658 | 1287.0 | 0.9242% | 0.196% | 0.906% | 3.0442% |
城市传媒 | 600229 | 10.26 | -9.12% | 1385 | 2643 | 1258.0 | 1.8742% | -2.46% | -1.219% | -4.2118% |
龙建股份 | 600853 | 5.9 | -5.14% | 1403 | 2661 | 1258.0 | 1.2519% | 1.056% | 1.047% | 0.4199% |
海通证券 | 600837 | 10.03 | 0.0% | 2109 | 3361 | 1252.0 | 0.1411% | -0.246% | -0.165% | -0.3199% |
新湖中宝 | 600208 | 2.93 | -1.35% | 1469 | 2720 | 1251.0 | 0.1455% | -0.476% | 0.217% | 0.1125% |
*ST西钢 | 600117 | 2.72 | -4.56% | 230 | 1463 | 1233.0 | 1.1798% | 0.842% | 0.103% | 1.8528% |
上海电气 | 601727 | 4.58 | 0.0% | 1539 | 2696 | 1157.0 | 0.0914% | 0.099% | -0.03% | 0.1714% |
皖新传媒 | 601801 | 9.26 | -3.34% | 3245 | 4350 | 1105.0 | 0.5555% | -2.714% | -1.064% | -4.2625% |
江苏有线 | 600959 | 3.93 | -1.5% | 3015 | 4087 | 1072.0 | 0.2144% | -0.0020% | -0.313% | -0.3006% |
同方股份 | 600100 | 9.11 | 0.0% | 3628 | 4698 | 1070.0 | 0.361% | -0.681% | -0.427% | -0.16% |
金隅集团 | 601992 | 2.41 | -0.41% | 653 | 1600 | 947.0 | 0.1136% | 0.043% | 0.078% | 0.2006% |
三六零 | 601360 | 15.15 | -1.94% | 6855 | 7727 | 872.0 | 0.122% | -0.393% | 0.785% | 1.445% |
中国国航 | 601111 | 9.78 | -2.88% | 959 | 1789 | 830.0 | 0.0833% | 0.039% | 0.109% | 0.1343% |
金地集团 | 600383 | 8.2 | -2.38% | 1472 | 2279 | 807.0 | 0.1788% | -0.525% | 0.143% | -0.1552% |
东方证券 | 600958 | 11.08 | 0.09% | 1498 | 2283 | 785.0 | 0.1051% | -0.022% | -0.027% | 0.1831% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年洁具网 版权所有
备案号:皖ICP备2022009963号-20
联系邮箱:39 60 291 42@qq.com